Preise Dachwohnung (508)
| Hochsaison | Pro Woche |
|---|---|
| 20.12.2025 - 03.01.2026 | CHF 1240.00 |
| 03.01.2026 -10.01.2026 | CHF 1050.00 |
| 24.01.2026 - 07.03.2026 | CHF 1130.00 |
| Mittelsaison | Pro Woche |
|---|---|
| 29.11.2025 - 20.12.2025 | CHF 890.00* |
| 10.01.2026 - 24.01.2026 | CHF 890.00* |
| 07.03.2026 - 25.04.2026 | CHF 890.00* |
| 04.07.2026 - 15.08.2026 | CHF 890.00 |
| Vorsaison | Pro Woche |
|---|---|
| 17.08.2025 – 28.11.2025 | CHF 750.00** |
| 25.04.2026 - 04.07.2026 | CHF 790.00** |
| 15.08.2026 - 28.11.2026 | CHF 790.00** |
* Bei Miete von 2 Wochen gilt 14 Nächte zum Preis von 12 Nächten
** Bei Miete von 2 Wochen gilt 14 Nächte zum Preis von 10 Nächten
- Keine Buchungsgebühr
- Separat verrechnet werden Reinigungskosten von CHF 100.00 plus Kurtaxe
- Im Sommer: Kostenlose Benützung der Bergbahnen (exkl. Metro) und Postauto im Saastal