Preise Wohnung 1. Stock Süd-Ost (506)
| Hochsaison | Pro Woche |
|---|---|
| 24.01.2026 - 07.03.2026 | CHF 1590.00 |
| 19.12.2026 - 02.01.2027 | CHF 1695.00 |
| 23.01.2027 - 06.03.2027 | CHF 1595.00 |
| 20.03.2027 - 03.04.2027 | CHF 1295.00* |
| Mittelsaison | Pro Woche |
|---|---|
| 07.03.2026 - 25.04.2026 | CHF 1095.00* |
| 04.07.2026 - 15.08.2026 | CHF 1095.00 |
| 02.01.2027 - 23.01.2027 | CHF 1095.00* |
| 06.03.2027 - 20.03.2027 | CHF 1095.00* |
| 03.04.2027 - 24.04.2027 | CHF 1095.00* |
| Vorsaison | Pro Woche |
|---|---|
| 25.04.2026 - 04.07.2026 | CHF 910.00** |
| 15.08.2026 - 19.12.2026 | CHF 910.00** |
* Bei Miete von 2 Wochen gilt 14 Nächte zum Preis von 12 Nächten
** Bei Miete von 2 Wochen gilt 14 Nächte zum Preis von 10 Nächten
- Keine Buchungsgebühr
- Separat verrechnet werden Reinigungskosten von CHF 120.00 plus Kurtaxe
- Im Sommer: Kostenlose Benützung der Bergbahnen (exkl. Metro) und Postauto im Saastal